MIXPRO【生産終了】
¥18,000
1/4″ INPUT / OUTPUT
| ■ Input Impedance | 10 MΩ |
|---|---|
| ■ Gain | +6dB to +28dB (Both Channel) |
| ■ Output Impedance | 800Ω |
EQ
| ■ Treble | +/- 6dB @7kHz |
|---|---|
| ■ Bass | +/- 6dB @80Hz |
| ■ Post MIX Low Cut | 12dB/Oct 27Hz to 100Hz |
| ■ Ring Low Cut | 12dB/Oct 20Hz to 2kHz |
POWER
| ■ DC Current Draw | 2.3mA |
|---|---|
| ■ Battery Type | Single 9V (006P) |
| ■ 9V Battery Life | 200 hours |
| ■ Phantom Power | 9V for Both Channels |
| ■ Signal to Noise | -90dB, 27Hz – 20kHz (unweighted) |
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| ■ Size | 120.7 x 72.4 x 31.8 mm |
|---|---|
| ■ Weight | 207g |
■ JAN : 4580228393024






